Szczegóły dokumentu
Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wydziały Urzędu Miasta
Data utworzenia
2023-03-01
Opis
|
Wydział Administracyjny |
||
| Siedziba: | ul. Lwowska 57 | |
| 1. | imię i nazwisko | Monika Teterycz |
| funkcja | Naczelnik Wydziału | |
| nr telefonu i pokoju | 664-37-40 wew.40, pok.19 /1 piętro/ | |
| 2. | imię i nazwisko | Sylwia Skorupska |
| funkcja | Z-ca Naczelnika Wydziału | |
| nr telefonu i pokoju | 664-29-49, 664-37-40, wew.34, pok.30 /1 piętro/ | |
| 3. | imię i nazwisko | Agnieszka Franczak |
| funkcja | Inspektor ds. pracowniczych i obsługi komisji stałych Rady Miasta | |
| nr telefonu i pokoju | 664-29-49, 664-37-40, wew.38, pok.31 /1 piętro/ | |
| 4. | imię i nazwisko | Angelika Parol |
| funkcja | Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta | |
| nr telefonu i pokoju | 664-29-49, 664-37-40, wew.38, pok.31 /1 piętro/ | |
| 5. | imię i nazwisko | Marta Kulas |
| funkcja | Sekretarka | |
| nr telefonu i pokoju | 664-29-49, 664-37-40, wew.31 i 77, pok.23 /1 piętro/ | |
| 6. | imię i nazwisko | Bogusław Stawarski |
| funkcja | Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-32 lub 664-37-40, wew.35, pok.20 /1 piętro/ |
|
| 7. | imię i nazwisko | Tomasz Franczak |
| funkcja | Inspektor ds. administracyjnych i informatycznych | |
| nr telefonu i pokoju | 664-37-40 wew.54 pok.8 /parter/ | |
| 8. | imię i nazwisko | Leszek Wenc |
| funkcja | Kierowca | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-32 wew.52, pok.2 /parter/ | |
| 9. | imię i nazwisko | Mirosław Janiuk |
| funkcja | Konserwator | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-32 wew.57 pok.12 /parter/ | |
| 10. | imię i nazwisko | Krzysztof Świderek |
| funkcja | Pomoc administracyjna | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-32 | |
| 11. | imię i nazwisko | Henryka Truś |
| funkcja | Sprzątaczka | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-32 wew.63 pok.15b /parter/ | |
| 12. | imię i nazwisko | Anna Maziarczyk |
| funkcja | Sprzątaczka | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-32 wew.63 pok.15b /parter/ | |
| 13. | imię i nazwisko | Joanna Piatniczka |
| funkcja | Sprzątaczka | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-32 wew.63 pok.15b /parter/ | |
|
Wydział Budżetu i Finansów |
||
| Siedziba: | ul. Lwowska 57 | |
| 1. | imię i nazwisko | Renata Sitarczyk |
| funkcja | Naczelnik Wydziału | |
| nr telefonu i pokoju | 664-37-40 lub 664-39-20 wew.47 pok.6 /parter/ | |
| 2. | imię i nazwisko | Sylwia Wyszyńska |
| funkcja | Inspektor ds. wymiaru podatków i spraw finansowych | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-20 lub 664-37-40 wew.65, pok.10 /parter/ | |
| 3. | imię i nazwisko | Marzena Oleszczak |
| funkcja | Inspektor ds. księgowości podatkowej i spraw finansowych | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-20 lub 664-37-40 wew.65 pok.5 /parter/ | |
| 4. | imię i nazwisko | Leszek Petela |
| funkcja | Inspektor ds. księgowości podatkowej i spraw finansowych | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-20 lub 664-37-40 wew.65 pok.5 /parter/ | |
| 5. | imię i nazwisko | Danuta Dyniec |
| funkcja | Inspektor ds. księgowości podatkowej | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-20 lub 664-37-40 wew.46 pok.9 /parter/ | |
| 6. | imię i nazwisko | Anna Caryk |
| funkcja | Inspektor ds. wymiaru podatków i spraw finansowych | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-20 lub 664-37-40 wew.46 pok.9 /parter/ | |
| 7. | imię i nazwisko | Kamilla Segieda-Pisarek |
| funkcja | Podinspektor ds. płac i spraw finansowych | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-20 lub 664-37-40 wew.46 pok.11 /parter/ | |
| 8. | imię i nazwisko | Aneta Herda |
| funkcja | Inspektor ds. księgowości budżetowej | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-20 lub 664-37-40 wew. 36, pok. 4 /parter/ | |
| 9. | imię i nazwisko | Agnieszka Kaźmierczuk |
| funkcja | Młodszy referent ds. księgowości budżetowej | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-20 lub 664-37-40 wew. 48, pok. 7 /parter/ | |
| 10. | imię i nazwisko | Renata Łysko |
| funkcja | Inspektor ds. ewidencji i kontroli opłat za odbiór odpadów komunalnych | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-20 lub 664-37-40 wew. 56, pok. 10 /parter/ | |
| 11. | imię i nazwisko | Dorota Pleskacz |
| funkcja | Inspektor ds. wymiaru podatków i spraw finansowych | |
| nr telefonu i pokoju | 664-39-20 lub 664-37-40 wew. 48, pok. 7 /parter/ | |
| Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych | ||
| Siedziba: | ul. Lwowska 53 | |
| 1. | imię i nazwisko | Andrzej Grzeszczuk |
| funkcja | Naczelnik Wydziału | |
| nr telefonu i pokoju | 664-28-87 wew.59, pok.11 /1 piętro/ | |
| 2. | imię i nazwisko | Elżbieta Kotowicz |
| funkcja | Inspektor ds. dowodów osobistych | |
| nr telefonu i pokoju | 664-28-87 wew.53, pok.12 /1 piętro/ | |
| 3. | imię i nazwisko | Andrzej Mandziuk |
| funkcja | Inspektor ds. obronnych i ochrony danych osobowych | |
| nr telefonu i pokoju | 664-23-24 lub 664-37-40, wew. 61 pok. 15 /parter/ | |
| 4. | imię i nazwisko | Alicja Nieścior |
| funkcja | Młodszy referent ds. ludności i archiwum zakładowego | |
| nr telefonu i pokoju | 664-28-87 wew.53, pok.12 /1 piętro/ | |
| Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych | ||
| Siedziba: | ul. Lwowska 53 | |
| 1. | imię i nazwisko | Zbigniew Kuczyński |
| funkcja | Naczelnik Wydziału | |
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-39-93, wew.25, pok.1 /parter/ | |
| 2. | imię i nazwisko | Jarosław Antoszewski |
| funkcja | Podinspektor ds. promocji i koordynator dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | |
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-39-93, wew.24, pok.3 /parter/ | |
| 3. | imię i nazwisko | Anna Sieradzka |
| funkcja | Inspektor ds. oświaty i kultury | |
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-39-93, wew.21, pok.2 /parter/ | |
| 4. | imię i nazwisko | Sławomir Kędra |
| funkcja | Inspektor ds. oświaty, sportu i spraw społecznych | |
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-39-93, wew.22, pok.2 /parter/ | |
| 5. | imię i nazwisko | Monika Nocek |
| funkcja | Inspektor ds. funduszy zewnętrznych Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii |
|
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-39-93, wew. 21, pok.2 /parter/ | |
| 6. | imię i nazwisko | Małgorzata Kostrubiec |
| funkcja | Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw społecznych | |
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-39-93, wew. 24, pok. 3 /parter/ | |
| Wydział Inwestycji i Rozwoju | ||
| Siedziba: | ul. Lwowska 57 | |
| 1. | imię i nazwisko | Marcin Zieliński |
| funkcja | Naczelnik Wydziału | |
| nr telefonu i pokoju | 664-37-40 wew. 44 pok.27 /1 piętro/ | |
| 2. | imię i nazwisko | Mateusz Gęborys |
| nr telefonu i pokoju | 664-37-40 wew. 45 pok.29 /1 piętro/ | |
| funkcja | Z-ca Naczelnika Wydziału | |
| 3. | imię i nazwisko | Krystian Sawicki |
| funkcja | Młodszy referent ds. inwestycji | |
| nr telefonu i pokoju | 664-37-40 wew. 43 pok.28 /1 piętro/ | |
| 4. | imię i nazwisko | Magdalena Śmiech |
| funkcja | Referent ds. planowania przestrzennego | |
| nr telefonu i pokoju | 664-37-40 wew. 43 pok.28 /1 piętro/ | |
| 5. | imię i nazwisko | Agnieszka Dyjak |
| funkcja | Inspektor ds. ochrony środowiska | |
| nr telefonu i pokoju | 664-37-40 wew. 45 pok.26 /1 piętro/ | |
| 6. | imię i nazwisko | Dorota Liput |
| funkcja | Inspektor ds. ochrony środowiska | |
| nr telefonu i pokoju | 664-37-40 wew. 45 pok.26 /1 piętro/ | |
| 7. | imię i nazwisko | Magdalena Groch |
| funkcja | Referent ds. zamówień publicznych | |
| nr telefonu i pokoju | 664-37-40 wew. 45 pok.29 /1 piętro/ | |
| Urząd Stanu Cywilnego | ||
| Siedziba: | ul. Lwowska 53 | |
| 1. | imię i nazwisko | Wiesława Jakubiak |
| funkcja | Kierownik USC | |
| nr telefonu i pokoju | 664-27-05 wew.51, pok.15 /1 piętro/ | |
| 2. | imię i nazwisko | Łukasz Bartoszyk |
| funkcja | Z-ca Kierownika USC | |
| nr telefonu i pokoju | 664-27-05 wew.50, pok.16 /1 piętro/ | |
| 3. | imię i nazwisko | Małgorzata Pacuła |
| funkcja | Referent ds. USC | |
| nr telefonu i pokoju | 664-27-05 wew.49, pok.16 /1 piętro/ | |
| 4. | imię i nazwisko | Beata Przybylska |
| funkcja | Inspektor ds. USC | |
| nr telefonu i pokoju | 664-27-05 wew.49, pok.16 /1 piętro/ | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | ||
| Siedziba: | ul. Lwowska 53 | |
| 1. | imię i nazwisko | Jadwiga Światowiec |
| funkcja | Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej | |
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-25-70, wew. 29, pok.10 /parter/ | |
| 2. | imię i nazwisko | Bożena Służewska |
| funkcja | Inspektor ds. mieszkaniowych | |
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-25-70, wew. 28, pok.9 /parter/ | |
| 3. | imię i nazwisko | Honorata Johan |
| funkcja | Referent ds. gospodarki gruntami | |
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-25-70, wew. 27, pok.8 /parter/ | |
| 4. | imię i nazwisko | Irmina Sapała |
| funkcja | Inspektor ds. gminnego zasobu nieruchomości | |
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-25-70, wew. 27, pok.8 /parter/ | |
| 5. | imię i nazwisko | Małgorzata Kupicz-Pomiankowska |
| funkcja | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej | |
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-25-70, wew. 28, pok.9 /parter/ | |
| 6. | imię i nazwisko | Justyna Rak-Bełz |
| funkcja | Referent ds. gospodarki nieruchomościami | |
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-25-70, wew. 28, pok.9 /parter/ | |
| 7. | imię i nazwisko | Edyta Puźniak |
| funkcja | Referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi | |
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-25-70, wew. 30, pok.4 /parter/ | |
| Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i handlu | ||
| 1. | imię i nazwisko | Barbara Drapała |
| funkcja | Inspektor ds. działalności gospodarczej i handlu | |
| nr telefonu i pokoju | (084) 664-37-40 wew. 23, ul. Lwowska 53, pok.7 /parter/ | |
| Samodzielne stanowisko ds. koordynowania funduszy zewnętrznych | ||
| 1. | imię i nazwisko | Elżbieta Kopacz |
| funkcja | Inspektor ds. koordynowania funduszy zewnętrznych | |
| nr telefonu | 664-39-32 lub 664-37-40, wew.35, pok.20 /1 piętro/ |
|
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Teterycz Monika
Dodano do BIP dnia: 2013-05-26 21:18:50
Dodano do BIP dnia: 2013-05-26 21:18:50
